技術講習の開講状況について
- ホーム
- 技術講習の開講状況について
下の表に記載がないものについては通常どおり開講します。
日付 | 講習名 | 教場 | 状況 | 振替日または 次回講習日 |
---|---|---|---|---|
(※例)5月○日(金) | 2級ガソリン | 静岡 | 延期(大雨による避難指示) | 5月○○日 |
月 日 | ||||
月 日 | ||||
月 日 |
下の表に記載がないものについては通常どおり開講します。
日付 | 講習名 | 教場 | 状況 | 振替日または 次回講習日 |
---|---|---|---|---|
(※例)5月○日(金) | 2級ガソリン | 静岡 | 延期(大雨による避難指示) | 5月○○日 |
月 日 | ||||
月 日 | ||||
月 日 |